Ajang CES yang berlangsung di Las Vegas menjadi tempat para pabrikan memperkenalkan ponsel dan perangkat baru mereka. Pada ajang ini, salah satu pabrikan perangkat terkemuka, Sony Ericsson ikut memperkenalkan perangkat barunya. Perangkat tersebut dikenal dengan nama Sony Ericsson Xperia Arc.
Sony Ericsson Xperia Arc membawa sebuah terobosan pada persaingan ponsel pintar saat ini. Terobosan yang dibawa oleh Xperia Arc adalah teknologi layar yang biasa digunakan untuk Bravia HDTV, Reality Display terpasang pada layar 4,2 inchi ponsel tersebut.
Untuk sistem operasi, Xperia Arc dibekali dengan Android 2.3 Gingerbread. Sedangkan prosesor yang digunakan adalah 1 GHz. Selain itu, Xperia Arc dilengkapi dengan kamera beresolusi 8 megapixel beserta sensor Exmor R yang dinyatakan membuat hasil kamera tetap baik dalam kondisi cahaya rendah. Sedangkan kamera tersebut juga memiliki beberapa fitur pendukung. Fitur-fitur itu adalah LED Flash, geo tagging, smart zoom sampai image stabilization.
Untuk pemasarannya, Sony Ericsson akan melepas ponsel tersebut pada Q1 2011. Tetapi negara yang akan mendapat ponsel tersebut untuk pertama kali masih belum jelas.
Head of Marketing, Sony Ericsson Indonesia, Djunadi Satrio mengungkapkan, “Kami memulai tahun 2011 dengan mantap melalui produk Xperia kami yang paling menarik untuk saat ini. Xperia menggabungkan teknologi paling mutakhir dari Sony dengan desain yang menakjubkan untuk menghibur dan memukau konsumen. Semua menggunakan keluaran terbaru Android,”
Berikut Spesifikasi lenkapnya seperti dikutip dari Gsmarena.com
Also known as Sony Ericsson Anzu, Sony Ericsson X12
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 | ||
Announced | 2011, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q1 |
SIZE | Dimensions | 125 x 63 x 8.7 mm |
---|---|---|
Weight | 117 g |
DISPLAY | Type | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.2 inches | |
- Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 8 GB included |
DATA | GPRS | Up to 86 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 237 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g/n, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 microUSB |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Touch focus, image stabilization, geo-tagging, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Midnight Blue, Misty Silver | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via third-party application | |
- Digital compass - HDMI port - Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - TrackID music recognition - NeoReader barcode scanner - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Facebook and Twitter integration - Document viewer - Adobe Flash 10.1 - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 430 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Music play | Up to 31 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Jangan Lupa Comment-nya yah....